產品參數:
類型 | 外壓式 | ||
NANO-F型 | F60 | F80 | |
孔徑/um | 0.1 | ||
直徑/mm | 1.5 | ||
膜面積/㎡ | 60 | 80 | |
親水性 | 優秀 | ||
膜材質 | PTFE | ||
尺寸
| 高/mm | 1820 | 2320 |
直徑/mm | Φ225 | ||
過濾方式 | 外壓過濾 | ||
最高運行壓力 | 200KPa | ||
最大跨膜壓差 | 100KPa | ||
最大反洗壓力 | 200KPa | ||
溫度上限 | 50℃ | ||
產品尺寸:
型號 | 公稱膜面積 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
F60 | 60㎡ | 1943 | 1825 | 1630 |
F80 | 80㎡ | 2443 | 2325 | 2130 |
| ||||
符號 | 用途 |
N1 | 過濾水出口、反沖洗水入口 |
N2 | 原水入口、排水口 |
N3 | 原水/曝氣用空氣出口 |
N4 | 曝氣用空氣入口、排水口 |
產品應用領域:醫藥行業、鋼鐵行業、化工行業、印染行業等。
