產(chǎn)品描述
膜片材質(zhì):聚酰胺復(fù)合膜
膜片類型:高壓海水淡化膜
膜殼類型:玻璃鋼
膜芯外繞類型:玻璃鋼
流道類型:平行流道47mil,可定制其他流道尺寸
應(yīng)用場(chǎng)景:垃圾填埋場(chǎng)/焚燒電廠滲濾液處理、鋼鐵、醫(yī)藥、化工等高難度廢水處理等
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用進(jìn)口膜片,結(jié)合自有改性專利,消除膜表面微觀缺陷,提升抗污染性能及通量/脫鹽率平衡;
高脫鹽率且性能穩(wěn)定,產(chǎn)品水水質(zhì)優(yōu),適合有較高用水指標(biāo)需求的客戶群體;
特殊的流體水力設(shè)計(jì),降低濃差極化,改善污堵和結(jié)垢趨勢(shì);
開放式寬流道(3mm以上)設(shè)計(jì),使得清洗效果更好,性能恢復(fù)更容易。
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號(hào) | STRO-75bar/8042 | STRO-90bar/8042 |
最高操作壓力(bar) | 75 | 90 |
測(cè)試壓力(bar) | 50±1 | 65±1 |
測(cè)試流量(L/H) | 700 | |
循環(huán)流量(L/H) | 2500 | |
脫鹽率(%) | 98.5 | |
最高操作溫度(℃) | 40 | |
跨膜壓力(bar) | 0.2-0.8 | |
清洗pH | 2-12 | |
連續(xù)運(yùn)行pH范圍 | 6-9 | |
進(jìn)水流量(L/支) | 2500 | |
測(cè)試條件:(a.)75bar:25℃,pH=7.5±0.5,NaCl,電導(dǎo)率35000±100us/cm;
(b.)90bar:25℃,pH=7.5±0.5,NaCl,電導(dǎo)率50000±100us/cm;
產(chǎn)品尺寸參數(shù)
(1)STRO膜柱
型號(hào) | STRO-75 bar/8042 | STRO-90 bar/8042 |
組件總長(zhǎng)度(mm) | 1405 | 1405 |
膜殼長(zhǎng)度(mm) | 1200 | 1200 |
膜組件直徑(mm) | 219 | 219 |
進(jìn)水/濃水接口(mm) | 拷貝林接口Φ33.7 | 拷貝林接口Φ33.7 |
產(chǎn)水接口(mm) | 軟管快速接口Φ11.6×9 | 軟管快速接口Φ11.6×9 |
單支膜面積(m2) | 27.2 | 27.2 |
| ||
(2)STRO膜芯
參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | 說明 |
膜芯總長(zhǎng)度(mm) | 1070±2 | 含端蓋整體長(zhǎng)度 |
兩端接頭長(zhǎng)度(mm) | 26±1 | 便于系統(tǒng)密封連接 |
內(nèi)通道管外徑(mm) | 60.1±0.1 | - |
端口外徑(mm) | 199±0.5 | - |
| ||

