產(chǎn)品描述
膜片類型:超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)
外繞類型:衛(wèi)生網(wǎng)籠
流道類型:平行流道32 mil/34mil,可定制其他流道尺寸;
應(yīng)用場景:物料的分離、提純、脫色、脫鹽及濃縮等;
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用進(jìn)口膜片,結(jié)合自有改性專利,消除膜表面微觀缺陷,提升抗污染性能、增大通量、平衡脫鹽率;
膜片類型可結(jié)合中小試實(shí)驗(yàn)進(jìn)行選定;
采用平行流道,相較于菱形流道,抗污染性能好,清洗更徹底,性能恢復(fù)性好;
采用外網(wǎng)熱焊接結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)無死角,減少死水區(qū);
采用多頁/短頁焊接,有效膜面積增大;
消除死角,提高產(chǎn)水通量;
采用特殊膠封,減少物料損失。
超濾膜性能參數(shù)
型號 | UF1-8040/32SU | UF2-8040/34SU | UF3-8040/34SU | UF4-8040/32SU |
截留分子量 | 0.22 μm | 0.1 μm | 100kDa | 50kDa |
膜片材質(zhì) | PVDF | PVDF | PVDF | PES |
膜面積(ft2/m2) | 376(35)±3% | 365(34)±3% | 376(35)±3% | |
通量( LMH) | 5-30 | |||
耐受溫度(℃) | ≤45 | |||
操作壓力(psi/bar) | 15-60/1-4 | 50-75/3.5-5 | 30-100/2-7 | |
極限操作壓力(psi/bar) | 102/7 | |||
常規(guī)操作PH值 | 1-13 | |||
運(yùn)行溫度℃ | 5-45 | |||
膜壓降(psi/bar) | 6-10/0.4-0.7 | |||
可訂制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |||
納濾膜性能參數(shù)
型號 | NFA-8040/34SU | NFB-8040/34SU |
截留分子量 | 200-300 Da | 500-800 Da |
膜片材質(zhì) | 聚哌嗪 | |
膜面積(ft2/m2) | 365(34)±3% | |
通量( LMH) | 5-20 | |
耐受溫度(℃) | ≤45 | |
操作壓力(bar) | ≤50 | |
單只膜壓差(psi/bar) | 6-10(0.4-0.7) | |
常規(guī)操作PH值 | 2-10 | |
清洗PH值 | 1-13 | |
清洗壓力(psi/bar) | 75-100/5.2-6.9 | |
余氯耐受濃度(ppm) | ≤0.1 | |
最高進(jìn)水SDI | ≤5 | |
可訂制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |
反滲透膜性能參數(shù)
型號 | ROA-8040/34SU | ROB-8040/34SU |
脫鹽率 | 99.3% | 99.8% |
膜片材質(zhì) | 芳香族聚酰胺 | |
膜面積(ft2/m2) | 365(34)±3% | |
通量( LMH) | 5-15 | |
耐受溫度(℃) | ≤45 | |
操作壓力(bar) | ≤50 | |
單只膜壓差(psi/bar) | 6-10(0.4-0.7) | |
常規(guī)操作PH值 | 2-10 | |
清洗PH值 | 1-13 | |
清洗壓力(psi/bar) | 75-100/5.2-6.9 | |
余氯耐受濃度(ppm) | ≤0.1 | |
最高進(jìn)水SDI | ≤5 | |
可訂制尺寸 | 1812/3838/4038/4040/8038/8040 | |
產(chǎn)品尺寸參數(shù)



膜元件尺寸 | A(±2.0mm) | B(±0.5mm) | C(±0.1mm) |
1812 | 305 | 15.7(內(nèi)徑) | 45 |
3838 | 965 | 21.0(外徑) | 97 |
4038 | 965 | 12.8(外徑) | 100 |
4040 | 1016 | 19.0(外徑) | 100 |
8038 | 965 | 28.8(內(nèi)徑) | 200 |
8040 | 1016 | 28.8(內(nèi)徑) | 200 |